REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | 04.02.2019 | 17.02.2019 | |
Doctorate | 04.02.2019 | 15.02.2019 | |
Bachelor's Level | 04.02.2019 | 17.02.2019 | |
Doctorate | 17.09.2018 | 28.09.2018 | |
Master's Level | 17.09.2018 | 28.09.2018 | |
Associate Level | 03.09.2018 | 07.09.2018 | |
Master's Level | 04.02.2019 | 15.02.2019 | |
Bachelor's Level | 03.09.2018 | 07.09.2018 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | 03.09.2018 | 05.09.2018 | |
Associate Level | 03.09.2018 | 05.09.2018 |
FACULTIES |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF DENTISTRY |
FACULTY OF LETTERS |
FACULTY OF FINE ARTS |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE |
FACULTY OF AGRICULTURE |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF SCIENCE |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES |
FACULTY OF TECHNOLOGY |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
AKŞEHİR FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT FACULTY OF TOURISM |
FACULTY OF TOURISM |
FACULTY OF SPORTS SCIENCE |
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES |
FACULTY OF PHARMACY |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF NURSING |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
FORENSIC VOCATIONAL SCHOOL |
AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ HEALTH ACADEMY |
DOĞANHİSAR VOCATIONAL SCHOOL |
KULU VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
DİLEK SABANCI CONSERVATOIRE |
AKÖREN ALİ RIZA ERCAN VOCATIONAL SCHOOL |
HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL |
AKŞEHİR VOCATIONAL SCHOOL |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT VOCATIONAL SCHOOL |
SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL |
HADİM VOCATIONAL SCHOOL |
ILGIN VOCATIONAL SCHOOL |
ÇUMRA VOCATIONAL SCHOOL |
SARAYÖNÜ VOCATIONAL SCHOOL |
SİLİFKE TAŞUCU VOCATIONAL SCHOOL |
KADINHANI FAİK İÇİL VOCATIONAL SCHOOL |
GÜNEYSINIR VOCATIONAL SCHOOL |
KARAPINAR AYDOĞANLAR VOCATIONAL SCHOOL |
BOZKIR VOCATIONAL SCHOOL |
CİHANBEYLİ VOCATIONAL SCHOOL |
HUĞLU VOCATIONAL SCHOOL |
TAŞKENT VOCATIONAL SCHOOL |
ÇUMRA ACADEMY OF APPLIED SCIENCES |
BEYŞEHİR ALİ AKKANAT VOCATIONAL SCHOOL OF APPLIED SCIENCES |
ACADEMY OF CIVIL AVIATION |
YUNAK VOCATIONAL SCHOOL |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
20798 | 38705 | 6017 | 1705 | 67225 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
140 | 141 | 224 | 128 |
REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | Fall | 24.09.2018 | 04.01.2019 |
Associate Level | Spring | 11.02.2019 | 31.05.2019 |
Bachelor's Level | Fall | 24.09.2018 | 04.01.2019 |
Bachelor's Level | Spring | 11.02.2019 | 31.05.2019 |
Master's Level | Fall | 24.09.2018 | 06.01.2019 |
Master's Level | Spring | 16.02.2019 | 17.05.2019 |
Doctorate | Spring | 24.09.2018 | 06.01.2019 |
Doctorate | Fall | 24.09.2018 | 06.01.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 128 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 51 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 16 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 5 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 180 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 13 |
BELARUS CUMHURİYETİ | 1 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 2 |
BENİN CUMHURİYETİ | 4 |
BİLİNMEYEN | 2 |
BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ | 1 |
BOSNA HERSEK | 8 |
BOTSVANA CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
BURKİNA FASO | 3 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 8 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 1 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 12 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 3 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 12 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 37 |
DANİMARKA KRALLIĞI | 2 |
DİĞER | 2 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 38 |
ERİTRE DEVLETİ | 3 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 13 |
FAS KRALLIĞI | 9 |
FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ | 3 |
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 7 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 46 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 4 |
GABON CUMHURİYETİ | 1 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 3 |
GANA CUMHURİYETİ | 7 |
GİNE CUMHURİYETİ | 10 |
GİNE-BİSSAU CUMHURİYETİ | 4 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 1 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
HAİTİ CUMHURİYETİ | 3 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 16 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 15 |
IRAK CUMHURİYETİ | 269 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 98 |
İSPANYA KRALLIĞI | 2 |
İSRAİL DEVLETİ | 2 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 4 |
KAMERUN CUMHURİYETİ | 11 |
KANADA | 2 |
KARADAĞ | 2 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 37 |
KENYA CUMHURİYETİ | 6 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 38 |
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ | 3 |
KOMORLAR BİRLİĞİ | 1 |
KONGO CUMHURİYETİ | 3 |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 4 |
KORE CUMHURİYETİ | 1 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 14 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 2 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 4 |
LİBYA DEVLETİ | 1 |
LİHTENŞTAYN PRENSLİĞİ | 1 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 2 |
MADAGASKAR CUMHURİYETİ | 4 |
MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 3 |
MALAVİ CUMHURİYETİ | 1 |
MALEZYA | 7 |
MALİ CUMHURİYETİ | 7 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 23 |
MOĞOLİSTAN | 16 |
MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ | 8 |
MOZAMBİK CUMHURİYETİ | 2 |
MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 2 |
NEPAL FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
NİJER CUMHURİYETİ | 10 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 7 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 19 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 20 |
PERU CUMHURİYETİ | 1 |
POLONYA CUMHURİYETİ | 1 |
RUANDA CUMHURİYETİ | 5 |
RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 12 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 5 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 8 |
SİERRA LEONE CUMHURİYETİ | 2 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 26 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 18 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 222 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 3 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 12 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 6 |
TAYLAND KRALLIĞI | 4 |
TOGO CUMHURİYETİ | 1 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 8 |
TÜRKMENİSTAN | 90 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 6 |
UKRAYNA | 4 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 16 |
VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ | 3 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 46 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 16 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 5 |
ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 5 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 44 | 401 | 0 | 8 | 4 | 34 |
2017/2018 | 47 | 31 | 0 | 3 | 1 | 35 |
2016/2017 | 48 | 47 | 0 | 6 | 1 | 41 |
2015/2016 | 95 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014/2015 | 155 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | 126 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Program Adı |
---|
BİTKİ ISLAHI VE GENETİK (YL) (TEZLİ) |
BİYOEKONOMİ (YL) (TEZSİZ) |
HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ) |
KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER SAVUNMA TEHDİTLERİ YÖNETİMİ (YL) |
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ) |
TIBBİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER SAVUNMA |
LANGUAGE | # |
---|---|
Arabic | |
English | |
French | |
German | |
Japanese | |
Persian | |
Russian | |
Turkish | |
Urdu |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|
LANGUAGE | # |
English | |
French | |
German | |
Russian | |
Turkish |
REGISTRATION DATES | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
MULTIRANK | 1060 WORLD - 19 TR |
URAP | 1084 WORLD - 16 TR |
US NEWS | 1173 WORLD - 25 TR |
WEBOMETRICS | 1431 WORLD - 20 TR |
UNIRANK | 1736 WORLD - 19 TR |
SCHIMAGO | 678 WORLD - 23 TR |
LEIDEN | 840 WORLD - 13 TR |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Diving | |
Bicycle Path | |
Mountaineering | |
Football Field | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Water sports | |
Athletics | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts | |
Infighting / Defensive Sports | |
Walkway |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Bicycle Path | |
Walkway | |
Health Center | |
Bank | |
Post Office | |
Café | |
Restaurant | |
Taylor | |
Hairdresser | |
Market | |
Stationery | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
SERAP BAŞYİĞİT | 903322238119 | personel@selcuk.edu.tr |