REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
FACULTIES |
---|
FACULTY OF ART AND DESIGN |
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF ENGINEERING-ARCHITECTURE |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
NİŞANTAŞI VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF CIVIL AVIATION |
ACADEMY OF APPLIED SCIENCES |
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS |
ACADEMY OF HEALTH SCIENCES |
CONSERVATOIRE |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
9606 | 9765 | 630 | 10 | 20011 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
182 | 118 | 12 | 1 |
REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | Fall | 08.10.2018 | 11.01.2019 |
Associate Level | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
Associate Level | 08.07.2019 | 29.08.2019 | |
Bachelor's Level | Fall | 08.10.2018 | 11.01.2019 |
Bachelor's Level | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
Bachelor's Level | 08.07.2019 | 29.08.2019 | |
Master's Level | Fall | 08.10.2018 | 11.01.2019 |
Master's Level | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
Doctorate | Fall | 08.10.2018 | 11.01.2019 |
Doctorate | Spring | 18.02.2019 | 24.05.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 14 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 22 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 3 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 40 |
BELARUS CUMHURİYETİ | 2 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 3 |
BOSNA HERSEK | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
BURUNDİ CUMHURİYETİ | 3 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 10 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 3 |
ÇAD CUMHURİYETİ | 2 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 1 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 6 |
DİĞER | 11 |
ERİTRE DEVLETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 3 |
FAS KRALLIĞI | 22 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 31 |
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ | 1 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 1 |
GİNE CUMHURİYETİ | 1 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
HAİTİ CUMHURİYETİ | 1 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 2 |
IRAK CUMHURİYETİ | 94 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 27 |
İSPANYA KRALLIĞI | 1 |
İSRAİL DEVLETİ | 4 |
KANADA | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ | 2 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 2 |
KÜBA CUMHURİYETİ | 1 |
LİBYA DEVLETİ | 12 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 6 |
MALEZYA | 4 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 56 |
MOĞOLİSTAN | 1 |
MOLDOVA CUMHURİYETİ | 2 |
MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 3 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 13 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 7 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 13 |
ROMANYA | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 5 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 43 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 8 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 230 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 10 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 1 |
TÜRKMENİSTAN | 28 |
UKRAYNA | 3 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 28 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 40 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program Adı |
---|
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE ($) |
---|
LANGUAGE | # |
English |
REGISTRATION DATES | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 0 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Fitness Room | |
Sailing Sports | |
Table Tennis |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
Restaurant | |
Hairdresser | |
Market | |
Stationery | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
KEREM CAN ERİKGENOĞLU | (530) 342-4733 | keremcan.erikgenoglu@nisantasi.edu.tr |